見放題のコスパを「月額料金 ÷ 見放題の作品数」で機械的に比べたランキングです。1作品あたりの単価が安い順に並べています。ただし、見たい作品が含まれていなければ意味がないため、あくまで候補選びの参考値として使ってください。※本記事には広告(PR)が含まれます。
ランキング(月額÷作品数)
1. FANZA TV Plus(FANZA TV+オプション)|合計1,628円|10万作品以上|約0.016円/本
2. FANZA 見放題ch|3,980円|205,000本以上|約0.019円/本
3. FANZA 見放題chデラックス|8,980円|430,000本以上|約0.021円/本
4. FANZA TV|550円|2,300本以上|約0.24円/本
5. DUGA ソフト・オン・デマンド|3,980円/30日|約16,000作品|約0.25円/本
6. DUGA 素人チャンネル|2,800円/30日|約7,100作品|約0.39円/本
7. DUGA 熟女チャンネル|2,800円/30日|約5,700作品|約0.49円/本
8. DUGA パラダイステレビ|1,520円/30日|約3,100作品|約0.49円/本
9. DUGA ネクストグループ|1,800円/30日|約1,300作品|約1.4円/本
読み方
・FANZA系は作品数の規模が大きく、単価計算では上位に来ます
・DUGAの番組は単価では不利でも「好きなジャンルだけに絞れる」強みがあります。見ない範囲に払わない分、実質のコスパは人によります
・作品数は各サービスの公表値で、数え方はサービスごとに異なります


コメント